| Publicación | Periocidad | Frecuencia | Precio Publico | Obsequio | Precio FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| TIEMPO 12 MESES | 12 meses | Diaria | $694.900 | 10% Dcto. | $625.410 |
| EL TIEMPO + SUSCRIPCIONDIGITAL | 12 meses | 2 Días, Sábado y Domingo | $481.900 | 10% Dcto. | $433.710 |
| EL TIEMPO + SUSCRIPCIONDIGITAL | 12 meses | 1 Día Domingo | $323.900 | 10% Dcto. | $291.510 |
| EL TIEMPO + PORTAFOLIO 12 MESES | 12 meses | Diaria | $821.900 | 10% Dcto. | $739.710 |
| EL TIEMPO + REVISTA ALO 12 MESES | 12 meses | Diaria Lunes a Viernes | $757.900 | 10% Dcto. | $682.110 |
| PORTAFOLIO | 12 meses | Diaria Lunes a Viernes | $433.900 | 10% Dcto. | $390.510 |
| REVISTA ALO 12 MESES | 12 meses | Quincenal | $199.900 | 10% Dcto. | $179.910 |
| REVISTA BOCAS 12 MESES | 12 meses | Mensual | $102.900 | 10% Dcto. | $92.610 |
| REVISTA PORTAFOLIO 12 MESES | 12 meses | Bimensual | $80.900 | 10% Dcto. | $72.810 |
| SUSCRIPCIÓN DIGITAL paga 12 lleva 14 | 12 meses | Diaria | $229.900 | 30% Dcto. | $159.900 |
Descarga el formato a diligenciar haciendo clic aquí
Diligéncialo completamente
Envíalo escaneado al correo convenios@fecolsubsidio.com
JOSE PASCUAL BARRERA MUNEVAR
Asesor comercial
WhatsApp. 321 270 5921